Размер: | Размер: NPS 2 до 48" | Давление: | 150 фунтов до 2500 фунтов |
---|---|---|---|
Температура: | -196°C~610°C Низкая температура, Нормальная температура и высокая температура | Корпус и отделка: | Литая сталь, WCB,ASTM A105, ASTM A350 LF2, ASTM A182 F304 F304L F316/F316L/F51 F53 F55,ASTM A351 CF8 |
Материал места: | PTFE, RPTFE, DEVLON, Molon, PEEK, Металлическое сиденье | Запечатка тела и ствола: | Оринг ((FKM,FFKM NBR,FPM HNBR,VITON,EPDM,AFLAS), Спиральная прокатная прокладка ((316SS+ Графит) Упа |
Операция: | Ключ, рычаг, коробка передач, пневматический, гидравлический, электрический. | Конструктивная особенность: | Отливка, ковка, полная проницаемость, уменьшенная проницаемость, целостный корпус, трехкомпонентный |
Высокий свет: | 600lb уменьшить свертывание шаровой клапан,48 дюймовый полнофорный шаровой клапан,API 607 верхний входный шаровой клапан |
Верхний входный шаровой клапан с газожидкостным приводом 48 дюймов 600LB
Конструкционная особенность
1: полный или уменьшенный проход
2Интегральная структура тела
3: Двойной блок и кровотечение, двойная изоляция и кровотечение ((DIB-1&DIB-2)
4: Огнезащитная конструкция ((API 607)
5Противовзрывная система:
6: Антистатическая конструкция
7Рельеф полости тела
8: Испытание ускользающих выбросов (необязательно)
Мяч фиксируется с помощью трюниона и ствола для размера 4 ′′ и меньшего.
Данные проектирования
Стандарт проектирования: API 6D,DIN3357-1, EN12516-1
Стандарт лицом к лицу: API6D, ASME B16.10, DIN3202
Стандарт соединения: ASME B 16.5, ASME B16.47, DIN 2543/4, ASME B 16.25
Стандарт испытаний и проверки: API 6D, API 598
Рабочая температура: -196°C~610°C
Тип соединения: RF,RTJ,FF,BW.BSPT,NPT
Кислая среда:NACE MR0175
Устройство для впрыска жира
Для DN150 (NPS 6) и более крупных ствола и клапана имеют уплотнительное устройство для впрыска жира. Для DN125 и меньшихмы можем предоставить уплотнительное масло инъекции устройство в соответствии с требованиями клиентаКогда О-кольцо повреждается случайно, впрыскиваемый герметик запечатывается, чтобы предотвратить проникновение медиа через кольцо сиденья клапана и утечки ствола.
Устойчивый к выбросу ствол:
Стебель изготавливается отдельно от мяча с интегральным круглым плечом типа T, удерживаемым бледным.(другие конструкции доступны по запросу)
Антистатическое устройство:
Пролет плюс антистатическое устройство типа графита наносятся между шаром, стволом, железой фланца и тела, чтобы сохранить электрическое непрерывность между всеми металлическими компонентами.И обеспечить сопротивление ниже, чем самые строгие требования обслуживания.
Конструкция пожарной безопасности
Коусай шаровые клапаны гарантирует 100% прохождения испытания пожарной безопасности.неметаллические материалы, такие как уплотнители сидений из ПТФЕВ то же время внешний слой металлической графитовой спиральной раны обеспечивает вторичную уплотнение.металлическое сиденье автоматически сформирует металлическую уплотнитель с шаром под подталкиванием пружины, которая будет эффективно контролировать внутреннюю утечку и внешнюю утечкуДизайн клапана полностью соответствует стандартам API 607, API 6FA, BS 6755, JB / T 6899 и другим стандартам.
Двойной блок и кровотечение (DBB)
Когда шарик находится в закрытом положении, каждое сиденье отделяет процессуальную среду независимо одновременно между потоком вверх/вниз и полостью корпуса,Это позволяет кровотечение запертого давления полости (DBB) через дренаж и вентиляционный клапанФункция двойного блокирования и кровотечения позволяет промывать клапан под давлением и проверять правильность уплотнения сиденья.
Двойная изоляция и кровотечение (DIB)
Сидение с двойным поршневым эффектом, среднее давление, как вверх по течению, так и вниз по течению, а также в полости корпуса, создает возникающую тягу, которая толкает кольцо сиденья против шара,клапан с двойным поршневым эффектом кольца сиденья требуют облегчения давления полости, чтобы уменьшить накопление избыточного давления в полости тела.
Варианты уплотнения
Мягкое сиденье: Металл-металл O-Ring seal
Простая конструкция надежная уплотнение применимо к частицам надежная уплотнение низкий крутящий момент удовлетворить высокий
Широкое применение низкая стоимость. условия среды уплотнения надежность и низкие требования крутящего момента
SQ41 Верхний входный шаровой клапан
Материал основных частей
Нет, нет. | Наименование аксессуара | Материал ASTM |
1 | Тело | A216 WCB/A105 |
2 | Сиденье | Кольцо из резины |
3 | Кольцо сиденья | A182-F304 |
4 | Печатные кольца | ПТФЕ |
5 | Мяч | Графит+F304 |
6 | Стенка | A276 410 |
7 | Гаскель уплотнитель | ПТФЕ |
8 | Капот клапана | A216 WCB/A105 |
9 | Упаковка | Графит |
10 | Пакочная железа | A216 WCB |
11 | Стенд | A193 B7 |
12 | Ударный механизм | A216 WCB |
13 | Орехи | A194 2H |
14 | Стенд | A193 B7 |
15 | ||
16 |
Примечание: Основные части клапанов серии и материалы уплотнительной поверхности различаются в зависимости от различных условий работы и специальных требований клиентов.
Давление (Класс) |
Номинальный диаметр | Фланц | Сварка розетки и нитевое соединение | |||||||||
DN (мм) |
НПС (в) |
Л | D | D1 | D2 | В. | f | Z-Φ | L1 | ДНЯО" | d | |
150 | 15 | 1/2 | 108 | 90 | 60 | 44 | 10 | 2 | 4-16 | 138 | 1/2 дюйма. | 23 |
20 | 3/4 | 117 | 100 | 70 | 52 | 11 | 2 | 4-16 | 152 | 3/4 дюйма. | 28 | |
25 | 1 | 127 | 110 | 79.5 | 57 | 12 | 2 | 4-16 | 165 | 1" | 35 | |
32 | 1¼ | 140 | 115 | 89 | 67 | 13.5 | 2 | 4-16 | 178 | 11⁄4 дюйма | 43 | |
40 | 1½ | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 15 | 2 | 4-16 | 190.5 | 11⁄2 дюйма | 49 | |
50 | 2 | 178 | 150 | 121 | 92 | 16.5 | 2 | 4-19 | 216 | 2" | 62 | |
65 | 2½ | 190.5 | 180 | 140 | 105 | 18 | 2 | 4-19 | 241 | 21⁄2 дюйма. | 74 | |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 2 | 4-19 | 282 | 3 " | 90 | |
300 | 15 | 1/2 | 140 | 95 | 67 | 44 | 15 | 2 | 4-16 | 140 | 1/2 дюйма. | 23 |
20 | 3/4 | 152 | 115 | 83 | 52 | 16.5 | 2 | 4-19 | 152 | 3/4 дюйма. | 28 | |
25 | 1 | 165 | 125 | 89 | 57 | 18 | 2 | 4-19 | 165 | 1" | 35 | |
32 | 1¼ | 178 | 135 | 98.5 | 67 | 19.5 | 2 | 4-19 | 178 | 11⁄4 дюйма | 43 | |
40 | 1½ | 190.5 | 155 | 114.5 | 73 | 21.5 | 2 | 4-22 | 190.5 | 11⁄2 дюйма | 49 | |
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 2 | 8-19 | 216 | 2" | 62 | |
65 | 2½ | 241 | 190 | 149.5 | 105 | 26 | 2 | 8-22 | 241 | 21⁄2 дюйма. | 74 | |
80 | 3 | 282 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 2 | 8-22 | 282 | 3 " | 90 | |
600 | 15 | 1/2 | 165 | 95 | 67 | 44 | 21.5 | 7 | 4-16 | 165 | 1/2 дюйма. | 23 |
20 | 3/4 | 190.5 | 115 | 83 | 52 | 23 | 7 | 4-19 | 190.5 | 3/4 дюйма. | 28 | |
25 | 1 | 216 | 125 | 89 | 57 | 24.5 | 7 | 4-19 | 216 | 1" | 35 | |
32 | 1¼ | 229 | 135 | 98.5 | 67 | 28 | 7 | 4-19 | 229 | 11⁄4 дюйма | 43 | |
40 | 1½ | 241 | 155 | 114.5 | 73 | 29.5 | 7 | 4-22 | 241 | 11⁄2 дюйма | 49 | |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 32.5 | 7 | 8-19 | 292 | 2" | 62 | |
65 | 2½ | 330 | 190 | 149.5 | 105 | 36 | 7 | 8-22 | 330 | 21⁄2 дюйма. | 74 | |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.5 | 127 | 39 | 7 | 8-22 | 356 | 3 " | 90 |
SQ347 SQ347Вентил верхнего ввода
Внешние габариты
Давление (Класс) |
Номинальный диаметр | Размер | ||||||||
мм | Инцидент | Л | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||
RF | BW | |||||||||
150 | 150 | 6 | 559 | 559 | 280 | 241 | 216 | 2 | 8-φ22 | |
200 | 8 | 660 | 660 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 8-φ22 | ||
250 | 10 | 787 | 787 | 407 | 362 | 324 | 2 | 12-φ25 | ||
300 | 12 | 838 | 838 | 483 | 432 | 381 | 2 | 12-φ25 | ||
350 | 14 | 889 | 889 | 534 | 476 | 412.8 | 2 | 12-φ29 | ||
400 | 16 | 991 | 991 | 597 | 540 | 470 | 2 | 16-φ29 | ||
450 | 18 | 1092 | 1092 | 635 | 578 | 533.4 | 2 | 16-φ32 | ||
500 | 20 | 1194 | 1194 | 699 | 635 | 584 | 2 | 20-φ32 | ||
600 | 24 | 1397 | 1397 | 813 | 749 | 692 | 2 | 20-φ35 |
Давление (Класс) |
Номинальный диаметр | Размер | ||||||||
мм | Инцидент | Л | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | Р.Дж. | BW | ||||||||
300 | 150 | 6 | 559 | 559 | 559 | 318 | 270 | 216 | 2 | 12-φ22 |
200 | 8 | 660 | 660 | 660 | 381 | 330 | 270 | 2 | 12-φ25 | |
250 | 10 | 787 | 787 | 787 | 445 | 387.4 | 324 | 2 | 16-φ29 | |
300 | 12 | 838 | 838 | 838 | 521 | 450.8 | 381 | 2 | 16-φ32 | |
350 | 14 | 889 | 889 | 889 | 584 | 514.4 | 412.8 | 2 | 20-φ32 | |
400 | 16 | 991 | 991 | 991 | 648 | 571.5 | 470 | 2 | 20-φ35 | |
450 | 18 | 1092 | 1092 | 1092 | 711 | 628.6 | 533.4 | 2 | 24-φ35 | |
500 | 20 | 1194 | 1194 | 1194 | 775 | 685.8 | 584 | 2 | 24-φ35 | |
600 | 24 | 1397 | 1397 | 1397 | 915 | 812.8 | 692 | 2 | 24-φ41 |
Давление (Класс) |
Номинальный диаметр |
Размер | ||||||||
мм | Инцидент | Л | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | Р.Дж. | BW | ||||||||
600 | 150 | 6 | 559 | 562 | 559 | 356 | 292 | 216 | 7 | 12-φ29 |
200 | 8 | 660 | 664 | 660 | 420 | 349 | 270 | 7 | 12-φ32 | |
250 | 10 | 787 | 791 | 787 | 508 | 432 | 324 | 7 | 16-φ35 | |
300 | 12 | 838 | 841 | 838 | 559 | 489 | 381 | 7 | 20-φ35 | |
350 | 14 | 889 | 891 | 889 | 603 | 527 | 413 | 7 | 20-φ38 | |
400 | 16 | 991 | 994 | 991 | 686 | 603 | 470 | 7 | 20-φ41 | |
450 | 18 | 1092 | 1095 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 7 | 20-φ45 | |
500 | 20 | 1194 | 1200 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 7 | 24-φ45 | |
600 | 24 | 1397 | 1406 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 7 | 24-φ51 |
Давление (Класс) |
Номинальный диаметр | Размер | ||||||||
мм | Инцидент | Л | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | Р.Дж. | BW | ||||||||
900 | 100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 290 | 235 | 157 | 7 | 8-φ32 |
150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 381 | 317.5 | 216 | 7 | 12-φ32 | |
200 | 8 | 737 | 740 | 737 | 470 | 393.5 | 270 | 7 | 12-φ38 | |
250 | 10 | 838 | 841 | 838 | 545 | 459.5 | 324 | 7 | 16-φ38 | |
300 | 12 | 965 | 968 | 965 | 610 | 533.5 | 381 | 7 | 20-φ38 | |
350 | 14 | 1029 | 1038 | 1029 | 640 | 559 | 413 | 7 | 20-φ41 | |
400 | 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 705 | 616 | 470 | 7 | 20-φ45 | |
450 | 18 | 1219 | 1232 | 1219 | 785 | 686 | 533 | 7 | 20-φ51 | |
500 | 20 | 1321 | 1334 | 1321 | 855 | 749.5 | 584 | 7 | 20-φ54 | |
600 | 24 | 1549 | 1568 | 1549 | 1040 | 902 | 692 | 7 | 20-φ67 |
Давление (Класс) |
Номинальный диаметр | Размер | ||||||||
мм | Инцидент | Л | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | Р.Дж. | BW | ||||||||
1500 | 100 | 4 | 546 | 549 | 546 | 310 | 241.5 | 157 | 7 | 8-φ35 |
150 | 6 | 705 | 711 | 705 | 395 | 317 | 216 | 7 | 12-φ38 | |
200 | 8 | 832 | 841 | 832 | 485 | 393.5 | 270 | 7 | 12-φ45 | |
250 | 10 | 991 | 1000 | 991 | 585 | 482.5 | 324 | 7 | 12-φ51 | |
300 | 12 | 1130 | 1146 | 1130 | 675 | 517.5 | 381 | 7 | 16-φ54 | |
350 | 14 | 1257 | 1276 | 1257 | 750 | 635 | 413 | 7 | 16-φ60 | |
400 | 16 | 1384 | 1407 | 1384 | 825 | 705 | 470 | 7 | 16-φ67 |
Давление (Класс) |
Номинальный диаметр | Размер | ||||||||
мм | Инцидент | Л | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | Р.Дж. | BW | ||||||||
2500 | 100 | 4 | 673 | 683 | 673 | 355 | 273 | 157 | 7 | 8-φ35 |
150 | 6 | 914 | 927 | 914 | 485 | 368.5 | 216 | 7 | 8-φ41 | |
250 | 8 | 1022 | 1038 | 1022 | 550 | 438 | 270 | 7 | 12-φ54 | |
300 | 10 | 1270 | 1292 | 1270 | 675 | 540 | 324 | 7 | 12φ67 | |
300 | 12 | 1422 | 1445 | 1422 | 760 | 619 | 381 | 7 | 12-φ73 |